Akcie, Komodity, Forex, Zlato, Ropa, Tipy

Kurzy komodit

Kakao 2 757.0 3.6.2009 změna +1.1%
Pom.džus 92.9 3.6.2009 změna -0.6%
Cukr 14.9 3.6.2009 změna -2.8%
Pšenice 617.5 3.6.2009 změna -8.4%
Bavlna 55.8 3.6.2009 změna -5.0%
Stříbro 15.3 3.6.2009 změna -4.2%
Platina 1 244.5 3.6.2009 změna +0.1%
Palladium 242.6 3.6.2009 změna -3.6%
Ropa     změna {value}%
Topný olej 1.7 3.6.2009 změna -3.4%
Uhlí 230.1 3.6.2009 změna -6.2%
Kukuřice 432.5 3.6.2009 změna -3.9%
Soja 1 182.0 3.6.2009 změna -2.3%
Oves 255.3 3.6.2009 změna -2.1%
Měď 221.2 3.6.2009 změna -3.9%
Zlato 965.6 3.6.2009 změna -1.9%
Zemní plyn     změna {value}%
Gasoline RBOB     změna {value}%

Kurzy akcií

PX50 926.400 změna +0.3   09:59:58
PK30 2 003.7 změna +0.1%   09:59:38
AAA 9.1 změna -0.5% 0.00 09:50:05
CETV 380.9 změna +3.5% 8.38 09:51:14
ČEZ 897.2 změna +0.8% 113.89 09:52:45
ECM 330.0 změna -2.3% 0.50 09:58:54
ERSTE 505.0 změna -0.6% 54.87 09:55:13
KB 2 724.0 změna +1.9% 36.15 09:48:09
NWR 96.5 změna +1.3% 5.83 09:55:31
ORCO 178.0 změna -1.9% 0.09 09:59:54
PEGAS 372.0 změna +0.1% 0.00 09:59:12
PHILIP M. 6 237.0 změna +0.6% 0.62 09:58:07
O2 411.8 změna -1.0% 120.05 09:58:19
UNIPET 116.8 změna +0.7% 0.00 09:48:09
VIG 806.0 změna +0.1% 0.40 09:29:37

Kurzy měn

  Vlajka meny EUR 1 EUR = 26.820 změna +0.0%
  Vlajka meny GBP 1 GBP = 31.197 změna +0.6%
  Vlajka meny USD 1 USD = 18.879 změna +0.2%
  Vlajka meny CAD 1 CAD = 17.349 změna -0.2%
  Vlajka meny CNY 1 CNY = 2.764 změna +0.2%
  Vlajka meny CHF 1 CHF = 17.673 změna -0.3%
  Vlajka meny JPY 100 JPY = 19.684 změna -0.2%
  Vlajka meny PLN 1 PLN = 5.962 změna -0.3%
  Vlajka meny RUB 100 RUB = 61.518 změna +0.0%
  Vlajka meny PX50 PX50 = Kč změna {value}%

Vyhledávání

Akcie a Komodity Vrchol.net WarrenBuffett.cz iAkcie Investoři.net

Akcie CZ Burza pro začátečníky Hedge fond iAkcie Investiční poradenství Investoři Poradce Vrchol Warren Buffett